

740 ₴
Опис
Збалансована підтримка зростання та розвитку
‡ Містить більше тіаміну (0,6 мг замість 0,3 мг), рибофлавіну (0,65 мг замість 0,325 мг), ніацину (8 мг замість 4 мг) та біотину (0,03 мг замість 0,015 мг), ніж жувальні цукерки для дітей Alive! не преміального складу (15788).
Рекомендації щодо застосування
Дітям віком 2-3 років розжовувати по 2 цукерки на день. Дітям віком від 4 років розжовувати по 3 цукерки на день. Бажано приймати під час їжі. Дитина повинна ретельно розжувати цукерки перед ковтанням.
Інгредієнти
Органічний тапіоковий сироп, тростинний цукор, очищена вода, пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, овочевий та фруктовий соки (барвники), кокосове масло, бджолиний віск.
Не містить глютена, желатину, молочних продуктів, інгредієнтів, що отримуються з дріжджів, пшениці, арахісу, яєць.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки / 3 жувальні таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 45 / 30 | ||||
| Кількість в 1 порції | 2 жувальні таблетки (для дітей віком 2–3 роки) |
% від добової норми | 3 жувальні таблетки (для дітей віком від 4 років) | % від добової норми |
| Калорії | 15 | 25 | ||
| Усього вуглеводів | 4 г | 3 %‡ | 6 г | 2 %† |
| Усього цукру | 3 г | ** | 4 г | ** |
| Містить доданий цукор | 3 г | 12 %‡ | 4 г | 8 %† |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 300 мкг | 100 % | 450 мкг | 50 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400 % | 90 мг | 100 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 13 мкг | 87 % | 20 мкг | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 5 мг | 83 % | 7,5 мг | 50 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,4 мг | 80 % | 0,6 мг | 50 % |
| Рибофлавін | 0,433 мг | 87 % | 0,65 мг | 50 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5,3 мг | 88 % | 8 мг | 50 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,1 мг | 220 % | 1,7 мг | 100 % |
| Фолат | 266 мкг харчового фолатного еквівалента (160 мкг фолієвої кислоти) | 177 % | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) |
100 % |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's way |
| Країна виробник | США |
| Загальне | |
| Кількість у пакунку | 90 |